規格參數 | ||||
型號 | 規格 | HE100液氦杜瓦瓶 | HE250液氦杜瓦瓶 | HE500液氦杜瓦瓶 |
容積 Capacity | ||||
液體(幾何容積)Liquid Gross | 升(liters) | 110 | 275 | 550 |
液體(有效容積)Liquid Net | 升(liters) | 100 | 250 | 500 |
性能 Performance | ||||
靜態蒸發率 NER** | 每天 | 1.25% | ||
**工作壓力 MAWP | psig | 12 | 12 | 12 |
尺寸及壓力設置 Dimensions&Pressure Ratings | ||||
直徑 Diameter | 毫米(mm) | 606 | 856 | 1108 |
高度 Height | 毫米(mm) | 1546 | 1675 | 1793 |
法蘭至內膽底部長度 Dip Tube Length | 毫米(mm) | 1132 | 1305 | 1421 |
皮重 Tare Weight | 公斤(kg) | 114 | 181 | 278 |
主安全閥壓力設定 Main Relief Valve Setting | psig | 10 | 10 | 10 |
第二安全閥壓力設定 Secondary Relief Valve | psig | 12 | 12 | 12 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:125026 管理登陸