品牌 | 其他品牌 | 類型 | 特種異性儲罐 |
---|---|---|---|
材質 | 不銹鋼 |
查特自增壓液氮罐 CHART Dura-Cylinder | |||||||
產(chǎn)品型號 | 160MP | 160HP | 180MP | 180HP | 200MP | 200HP | |
規(guī)格 | 160 | 180 | 200 | ||||
壓力級別 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | |
容量(升) | 幾何容積 | 176 | 196 | 209 | |||
尺寸和安全閥開啟壓力設定值 | |||||||
安全閥設定壓力 | psig/mpa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 |
直徑 | 厘米 | 50.8 | |||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | |||
空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | |
滿重(公斤) | N2 | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 |
O2 | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | |
Ar | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | |
CO2 | 303 | 331 | 353 | ||||
N2O | 293 | 321 | 343 | ||||
標準狀態(tài)下氣體體積 | N2 | 97 | 91 | 108 | 102 | 105 | 108 |
O2 | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | |
Ar | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | |
CO2 | 89 | 99 | 105 | ||||
N2O | 84 | 94 | 100 | ||||
性能 | |||||||
日蒸發(fā)量%每天 | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | |||
O2-Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||||
CO2-N2O | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
氣流(NM3/Hr) | N2-O2-Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | |||
CO2-N2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:125156 管理登陸